distance
                    0/16212
                    min_alt
                    16197/16197
                    max_alt
                    1237/1237
                    avg_speed
                    0/16212
                    max_speed
                    4916/4916
                    total_pause_time
                    1585/16899
                    total_air_time
                    0/16203
                     55,24 
                  km/h
                  
                    55,24 
                  km/h  92,5 
                  km
                  
                    92,5 
                  km  27 
                  pts
                  
                    27 
                  pts  45 
                  pts
                  
                    45 
                  pts  3,2 
                  km
                  
                    3,2 
                  km  145,2 
                  km
                  
                    145,2 
                  km  201,7 
                  km
                  
                    201,7 
                  km  493,45 
                  km
                  
                    493,45 
                  km  1 001 
                  m
                  
                    1 001 
                  m  0,5 
                  m/s
                  
                    0,5 
                  m/s  140,58 
                  km/h
                  
                    140,58 
                  km/h  3 421 
                  m
                  
                    3 421 
                  m  13m12s
                  13m12s                    6h16m
                   6h16m                    73 
                  °
                  
                    73 
                  °  16,3 
                  km/h
                  
                    16,3 
                  km/h | 総距離 | 493,45 km | |
| 分割距離 | 380,1 km | |
| ⤞ オープン距離 | 201,7 km ø 95,9 km/h | |
| ⟷ 自由距離 | 145,2 km ø 106,7 km/h | |
| ◬ トライアングル | 3,2 km | |
| △ FAIトライアングル距離 | 92,5 km ø 141,5 km/h | |
| △ FAIトライアングルスコア | 27 pts | |
| ▽ トライアングルXC | 45 pts | |
| 最小高度 | -68 m | |
| 最大高度 | 1 001 m | |
| 飛行の段階で得られた最大高度 | 441 m | |
| 飛行の段階で失われた最大高度 | -205 m | |
| 上昇 | 3 421 m | |
| 降下 | -3 654 m | |
| 平均速度 | 55,24 km/h | |
| 最高速度 | 140,58 km/h | |
| プラス昇降 | 0,4 m/s | |
| 最大上昇率 | 0,5 m/s | |
| 最大落下率 | -3,4 m/s | |
| 上昇気流に入った時間 | 13m12s | |
| 時計回り率 | 41,4 % | |
| 反時計回り率 | 58,6 % | |
| 上昇気流の回転数 | 48 | |
| 識別可能な上昇気流数 | 5 | |
| 転移時間 | 6h16m | |
| 風速平均 | 16,3 km/h | |
| 風向平均 | 73 ° | |
| 記録終了時のバッテリー残量 | 38 % | |
 
					 
                    
 
                    
						