distance
                    0/16212
                    min_alt
                    16197/16197
                    max_alt
                    1237/1237
                    avg_speed
                    0/16212
                    max_speed
                    4916/4916
                    total_pause_time
                    1585/16899
                    total_air_time
                    0/16203
                     55,24 
                  km/h
                  
                    55,24 
                  km/h  92,5 
                  km
                  
                    92,5 
                  km  27 
                  pts
                  
                    27 
                  pts  45 
                  pts
                  
                    45 
                  pts  3,2 
                  km
                  
                    3,2 
                  km  145,2 
                  km
                  
                    145,2 
                  km  201,7 
                  km
                  
                    201,7 
                  km  493,45 
                  km
                  
                    493,45 
                  km  1 001 
                  m
                  
                    1 001 
                  m  0,5 
                  m/s
                  
                    0,5 
                  m/s  140,58 
                  km/h
                  
                    140,58 
                  km/h  3 421 
                  m
                  
                    3 421 
                  m  13m12s
                  13m12s                    6h16m
                   6h16m                    73 
                  °
                  
                    73 
                  °  16,3 
                  km/h
                  
                    16,3 
                  km/h | Distance GPS | 493,45 km | |
| Distance point à points | 380,1 km | |
| ⤞ Distance ouverte | 201,7 km ø 95,9 km/h | |
| ⟷ Distance libre | 145,2 km ø 106,7 km/h | |
| ◬ Triangle | 3,2 km | |
| △ Distance triangle FAI | 92,5 km ø 141,5 km/h | |
| △ Score triangle FAI | 27 pts | |
| ▽ Triangle XC | 45 pts | |
| Altitude min. | -68 m | |
| Altitude max. | 1 001 m | |
| Alti max. gagnée sur une phase de vol | 441 m | |
| Alti max. perdue sur une phase de vol | -205 m | |
| Gain d'altitude | 3 421 m | |
| Perte d'altitude | -3 654 m | |
| Vitesse moyenne | 55,24 km/h | |
| Vitesse max. | 140,58 km/h | |
| Vario positif | 0,4 m/s | |
| Taux de montée max | 0,5 m/s | |
| Taux de chute max | -3,4 m/s | |
| Temps passé en thermique | 13m12s | |
| Pourcentage à droite en thermique | 41,4 % | |
| Pourcentage à gauche en thermique | 58,6 % | |
| Nombre de tours dans le thermique | 48 | |
| Nombre de thermiques identifiables | 5 | |
| Temps en transition | 6h16m | |
| Vitesse moyenne du vent | 16,3 km/h | |
| Direction moyenne du vent | 73 ° | |
| Niveau de batterie en fin d'enregistrement | 38 % | |
 
					 La meilleure solution de LiveTracking 3D!
      La meilleure solution de LiveTracking 3D!
       
           
                    
 
                    
						