distance
0/16212
min_alt
16197/16197
max_alt
1237/1237
avg_speed
0/16212
max_speed
4916/4916
total_pause_time
1585/16899
total_air_time
0/16203
| Distancia total | 493,45 km | |
| Distancia punto a punto | 380,1 km | |
| ⤞ Distancia abierta | 201,7 km ø 95,9 km/h | |
| ⟷ Distancia libre | 145,2 km ø 106,7 km/h | |
| ◬ Triángulo | 3,2 km | |
| △ Distancia del triángulo FAI | 92,5 km ø 141,5 km/h | |
| △ Puntaje de triángulo FAI | 27 pts | |
| ▽ Triángulo XC | 45 pts | |
| Altitud mínima | -68 m | |
| Altitud máxima | 1 001 m | |
| Altitud máxima ganada durante una fase de vuelo | 441 m | |
| Altitud máxima perdida durante una fase de vuelo | -205 m | |
| Ascensión | 3 421 m | |
| Descendencia | -3 654 m | |
| Velocidad media | 55,24 km/h | |
| Máx velocidad | 140,58 km/h | |
| Vario positivo | 0,4 m/s | |
| Tasa máxima de ascenso | 0,5 m/s | |
| Tasa de caída máxima | -3,4 m/s | |
| Tiempo empleado en térmica | 13m12s | |
| % de giros a la derecha | 41,4 % | |
| % giros a la izquierda | 58,6 % | |
| Número de vueltas en térmica | 48 | |
| Número de térmicas identificables | 5 | |
| Tiempo en transición | 6h16m | |
| Velocidad media del viento | 16,3 km/h | |
| Dirección media del viento | 73 ° | |
| Nivel de batería al final de la grabación | 38 % | |
La mejor solución de LiveTracking 3D.