distance
                    0/16212
                    min_alt
                    16197/16197
                    max_alt
                    1237/1237
                    avg_speed
                    0/16212
                    max_speed
                    4916/4916
                    total_pause_time
                    1585/16899
                    total_air_time
                    0/16203
                     55,24 
                  km/h
                  
                    55,24 
                  km/h  92,5 
                  km
                  
                    92,5 
                  km  27 
                  pts
                  
                    27 
                  pts  45 
                  pts
                  
                    45 
                  pts  3,2 
                  km
                  
                    3,2 
                  km  145,2 
                  km
                  
                    145,2 
                  km  201,7 
                  km
                  
                    201,7 
                  km  493,45 
                  km
                  
                    493,45 
                  km  1 001 
                  m
                  
                    1 001 
                  m  0,5 
                  m/s
                  
                    0,5 
                  m/s  140,58 
                  km/h
                  
                    140,58 
                  km/h  3 421 
                  m
                  
                    3 421 
                  m  13m12s
                  13m12s                    6h16m
                   6h16m                    73 
                  °
                  
                    73 
                  °  16,3 
                  km/h
                  
                    16,3 
                  km/h | Distanz | 493,45 km | |
| Abstand zwischen Punkten | 380,1 km | |
| ⤞ Offene Distanz | 201,7 km ø 95,9 km/h | |
| ⟷ Freie Distanz | 145,2 km ø 106,7 km/h | |
| ◬ Flaches Dreieck | 3,2 km | |
| △ FAI-Freiecksdistanz | 92,5 km ø 141,5 km/h | |
| △ FAI-Dreieck-Punktzahl | 27 pts | |
| ▽ FAI-Dreieck | 45 pts | |
| Min. Höhe | -68 m | |
| Maximale Höhe | 1 001 m | |
| Maximaler Höhengewinn | 441 m | |
| Maximaler Höhenverlust | -205 m | |
| Höhengewinn | 3 421 m | |
| Höhenverlust | -3 654 m | |
| Durchschnittsgeschwindigkeit | 55,24 km/h | |
| Höchstgeschwindigkeit | 140,58 km/h | |
| Durchschnittliches Steigen | 0,4 m/s | |
| Bestes Steigen | 0,5 m/s | |
| Größtes Sinken | -3,4 m/s | |
| In Thermik verbrachte Zeit | 13m12s | |
| % Rechtskreise in der Thermik | 41,4 % | |
| % Linkskreise in der Thermik | 58,6 % | |
| Anzahl Thermikkreise | 48 | |
| Anzahl erkannter Thermik | 5 | |
| Zeit zwischen Thermiken | 6h16m | |
| Mittlere Windgeschwindigkeit | 16,3 km/h | |
| Mittlere Windrichtung | 73 ° | |
| Batteriestand am Ende der Aufzeichnung | 38 % | |
 
					 Die beste LiveTracking 3D-Lösung!
      Die beste LiveTracking 3D-Lösung!
       
           
                    
 
                    
						