distance
0/11140
min_alt
9915/9915
max_alt
958/958
avg_speed
0/11140
max_speed
3758/3852
total_pause_time
0/11133
| Distance GPS | 11,56 km | |
| Distance point à points | 0,93 km | |
| Altitude min. | 109 m | |
| Altitude max. | 156 m | |
| Alti max. gagnée sur une phase de vol | 5 m | |
| Alti max. perdue sur une phase de vol | -5 m | |
| Gain d'altitude | 88 m | |
| Perte d'altitude | 88 m | |
| Vitesse moyenne | 3,73 km/h | |
| Vitesse max. | 11,46 km/h | |
| Vario positif | 0,1 m/s | |
| Taux de montée max | 0,5 m/s | |
| Taux de chute max | -1,0 m/s | |
| Nombre de tours dans le thermique | 13 | |
| Temps en transition | 3m17s | |
| Niveau de batterie en fin d'enregistrement | 13 % | |
La meilleure solution de LiveTracking 3D!