distance
0/11140
min_alt
9915/9915
max_alt
958/958
avg_speed
0/11140
max_speed
3758/3852
total_pause_time
0/11133
| Distanz | 11,56 km | |
| Abstand zwischen Punkten | 0,93 km | |
| Min. Höhe | 109 m | |
| Maximale Höhe | 156 m | |
| Maximaler Höhengewinn | 5 m | |
| Maximaler Höhenverlust | -5 m | |
| Höhengewinn | 88 m | |
| Höhenverlust | 88 m | |
| Durchschnittsgeschwindigkeit | 3,73 km/h | |
| Höchstgeschwindigkeit | 11,46 km/h | |
| Durchschnittliches Steigen | 0,1 m/s | |
| Bestes Steigen | 0,5 m/s | |
| Größtes Sinken | -1,0 m/s | |
| Anzahl Thermikkreise | 13 | |
| Zeit zwischen Thermiken | 3m17s | |
| Batteriestand am Ende der Aufzeichnung | 13 % | |
Die beste LiveTracking 3D-Lösung!