distance
0/11140
min_alt
9915/9915
max_alt
958/958
avg_speed
0/11140
max_speed
3758/3852
total_pause_time
0/11133
| Distancia total | 11,56 km | |
| Distancia punto a punto | 0,93 km | |
| Altitud mínima | 109 m | |
| Altitud máxima | 156 m | |
| Altitud máxima ganada durante una fase de vuelo | 5 m | |
| Altitud máxima perdida durante una fase de vuelo | -5 m | |
| Ascensión | 88 m | |
| Descendencia | 88 m | |
| Velocidad media | 3,73 km/h | |
| Máx velocidad | 11,46 km/h | |
| Vario positivo | 0,1 m/s | |
| Tasa máxima de ascenso | 0,5 m/s | |
| Tasa de caída máxima | -1,0 m/s | |
| Número de vueltas en térmica | 13 | |
| Tiempo en transición | 3m17s | |
| Nivel de batería al final de la grabación | 13 % | |
La mejor solución de LiveTracking 3D.