distance
0/52839
min_alt
31465/31465
max_alt
49096/49096
avg_speed
0/52839
max_speed
49722/49738
distance
0/52839
min_alt
31465/31465
max_alt
49096/49096
avg_speed
0/52839
max_speed
49722/49738
distance
0/52839
min_alt
31465/31465
max_alt
49096/49096
avg_speed
0/52839
max_speed
49722/49738
total_pause_time
0/52839
total_air_time
7593/49914
total_pause_time
0/52839
total_air_time
7593/49914
total_pause_time
0/52839
total_air_time
7593/49914
| Distance GPS | 112,82 km | |
| Distance point à points | 41,26 km | |
| ⤞ Distance ouverte | 13,2 km ø 35,4 km/h | |
| ⟷ Distance libre | 15,0 km ø 35,7 km/h | |
| △ Distance triangle FAI | 19,8 km ø 12,7 km/h | |
| △ Score triangle FAI | 5 pts | |
| ▽ Triangle XC | 7 pts | |
| Altitude min. | 610 m | |
| Altitude max. | 2 182 m | |
| Alti max. gagnée sur une phase de vol | 202 m | |
| Alti max. perdue sur une phase de vol | -208 m | |
| Gain d'altitude | 5 673 m | |
| Perte d'altitude | 5 414 m | |
| Vitesse moyenne | 11,5 km/h | |
| Vitesse max. | 65,29 km/h | |
| Vario positif | 1,3 m/s | |
| Taux de montée max | 1,6 m/s | |
| Taux de chute max | -4,1 m/s | |
| Temps passé en thermique | 2h00m | |
| Pourcentage à droite en thermique | 47,3 % | |
| Pourcentage à gauche en thermique | 52,7 % | |
| Nombre de tours dans le thermique | 314 | |
| Nombre de thermiques identifiables | 23 | |
| Temps en transition | 2h54m | |
| Vitesse moyenne du vent | 18,7 km/h | |
| Direction moyenne du vent | 332 ° | |
La meilleure solution de LiveTracking 3D!