distance
0/52839
min_alt
31465/31465
max_alt
49096/49096
avg_speed
0/52839
max_speed
49722/49738
distance
0/52839
min_alt
31465/31465
max_alt
49096/49096
avg_speed
0/52839
max_speed
49722/49738
distance
0/52839
min_alt
31465/31465
max_alt
49096/49096
avg_speed
0/52839
max_speed
49722/49738
total_pause_time
0/52839
total_air_time
7593/49914
total_pause_time
0/52839
total_air_time
7593/49914
total_pause_time
0/52839
total_air_time
7593/49914
| Distancia total | 112,82 km | |
| Distancia punto a punto | 41,26 km | |
| ⤞ Distancia abierta | 13,2 km ø 35,4 km/h | |
| ⟷ Distancia libre | 15,0 km ø 35,7 km/h | |
| △ Distancia del triángulo FAI | 19,8 km ø 12,7 km/h | |
| △ Puntaje de triángulo FAI | 5 pts | |
| ▽ Triángulo XC | 7 pts | |
| Altitud mínima | 610 m | |
| Altitud máxima | 2 182 m | |
| Altitud máxima ganada durante una fase de vuelo | 202 m | |
| Altitud máxima perdida durante una fase de vuelo | -208 m | |
| Ascensión | 5 673 m | |
| Descendencia | 5 414 m | |
| Velocidad media | 11,5 km/h | |
| Máx velocidad | 65,29 km/h | |
| Vario positivo | 1,3 m/s | |
| Tasa máxima de ascenso | 1,6 m/s | |
| Tasa de caída máxima | -4,1 m/s | |
| Tiempo empleado en térmica | 2h00m | |
| % de giros a la derecha | 47,3 % | |
| % giros a la izquierda | 52,7 % | |
| Número de vueltas en térmica | 314 | |
| Número de térmicas identificables | 23 | |
| Tiempo en transición | 2h54m | |
| Velocidad media del viento | 18,7 km/h | |
| Dirección media del viento | 332 ° | |
La mejor solución de LiveTracking 3D.