distance
0/347
min_alt
340/340
max_alt
110/110
avg_speed
0/347
max_speed
110/110
| Distance GPS | 1 128,58 km | |
| Distance point à points | 1 111,35 km | |
| ⤞ Distance ouverte | 1 110,7 km ø 736,8 km/h | |
| ⟷ Distance libre | 1 127,0 km ø 748,1 km/h | |
| △ Distance triangle FAI | 0,3 km ø 0,2 km/h | |
| Altitude min. | 126 m | |
| Altitude max. | 1 410 m | |
| Alti max. gagnée sur une phase de vol | 1224 m | |
| Alti max. perdue sur une phase de vol | -615 m | |
| Gain d'altitude | 1 261 m | |
| Perte d'altitude | 1 284 m | |
| Vitesse moyenne | 746,17 km/h | |
| Vitesse max. | 783,27 km/h | |
| Vario positif | 7,2 m/s | |
| Taux de montée max | 47,8 m/s | |
| Taux de chute max | -17,0 m/s | |
| Temps en transition | 1h30m | |
La meilleure solution de LiveTracking 3D!