distance
0/347
min_alt
340/340
max_alt
110/110
avg_speed
0/347
max_speed
110/110
| Distancia total | 1 128,58 km | |
| Distancia punto a punto | 1 111,35 km | |
| ⤞ Distancia abierta | 1 110,7 km ø 736,8 km/h | |
| ⟷ Distancia libre | 1 127,0 km ø 748,1 km/h | |
| △ Distancia del triángulo FAI | 0,3 km ø 0,2 km/h | |
| Altitud mínima | 126 m | |
| Altitud máxima | 1 410 m | |
| Altitud máxima ganada durante una fase de vuelo | 1224 m | |
| Altitud máxima perdida durante una fase de vuelo | -615 m | |
| Ascensión | 1 261 m | |
| Descendencia | 1 284 m | |
| Velocidad media | 746,17 km/h | |
| Máx velocidad | 783,27 km/h | |
| Vario positivo | 7,2 m/s | |
| Tasa máxima de ascenso | 47,8 m/s | |
| Tasa de caída máxima | -17,0 m/s | |
| Tiempo en transición | 1h30m | |
La mejor solución de LiveTracking 3D.