distance
0/4733
total_asc
0/4733
total_desc
0/4733
max_speed
4693/4693
avg_speed
0/4733
total_pause_time
26/4668
| Distance GPS | 5,2 km | |
| Distance point à points | 0,37 km | |
| Altitude min. | 784 m | |
| Altitude max. | 937 m | |
| Gain d'altitude | 166 m | |
| Perte d'altitude | 189 m | |
| Vitesse moyenne | 3,78 km/h | |
| Vitesse max. | 43,23 km/h | |
| Niveau de batterie en fin d'enregistrement | 15 % | |
La meilleure solution de LiveTracking 3D!