distance
0/4733
total_asc
0/4733
total_desc
0/4733
max_speed
4693/4693
avg_speed
0/4733
total_pause_time
26/4668
| Distanz | 5,2 km | |
| Abstand zwischen Punkten | 0,37 km | |
| Min. Höhe | 784 m | |
| Maximale Höhe | 937 m | |
| Höhengewinn | 166 m | |
| Höhenverlust | 189 m | |
| Durchschnittsgeschwindigkeit | 3,78 km/h | |
| Höchstgeschwindigkeit | 43,23 km/h | |
| Batteriestand am Ende der Aufzeichnung | 15 % | |
Die beste LiveTracking 3D-Lösung!