distance
0/69821
min_alt
21335/21335
max_alt
6938/6938
avg_speed
0/69821
max_speed
19994/19998
distance
0/69821
min_alt
21335/21335
max_alt
6938/6938
avg_speed
0/69821
max_speed
19994/19998
distance
0/69821
min_alt
21335/21335
max_alt
6938/6938
avg_speed
0/69821
max_speed
19994/19998
total_pause_time
1/23260
total_air_time
3405/22699
total_air_time
3405/22699
total_air_time
3405/22699
| Distance GPS | 413,06 km | |
| Distance point à points | 12,22 km | |
| ⤞ Distance ouverte | 27,7 km ø 10,8 km/h | |
| ⟷ Distance libre | 43,6 km ø 18,0 km/h | |
| ◬ Triangle | 15,2 km | |
| △ Distance triangle FAI | 50,3 km ø 22,1 km/h | |
| △ Score triangle FAI | 15 pts | |
| ▽ Triangle XC | 19 pts | |
| Altitude min. | 37 m | |
| Altitude max. | 2 152 m | |
| Alti max. gagnée sur une phase de vol | 296 m | |
| Alti max. perdue sur une phase de vol | -358 m | |
| Gain d'altitude | 22 269 m | |
| Perte d'altitude | -23 108 m | |
| Vitesse moyenne | 55,63 km/h | |
| Vitesse max. | 99,53 km/h | |
| Vario positif | 0,6 m/s | |
| Taux de montée max | 2,1 m/s | |
| Taux de chute max | -13,5 m/s | |
| Temps passé en thermique | 1h13m | |
| Pourcentage à droite en thermique | 49,6 % | |
| Pourcentage à gauche en thermique | 50,4 % | |
| Nombre de tours dans le thermique | 222 | |
| Nombre de thermiques identifiables | 27 | |
| Temps en transition | 3h01m | |
| Vitesse moyenne du vent | 4,5 km/h | |
| Direction moyenne du vent | 311 ° | |
| Niveau de batterie en fin d'enregistrement | 100 % | |
La meilleure solution de LiveTracking 3D!