distance
0/69821
min_alt
21335/21335
max_alt
6938/6938
avg_speed
0/69821
max_speed
19994/19998
distance
0/69821
min_alt
21335/21335
max_alt
6938/6938
avg_speed
0/69821
max_speed
19994/19998
distance
0/69821
min_alt
21335/21335
max_alt
6938/6938
avg_speed
0/69821
max_speed
19994/19998
total_pause_time
1/23260
total_air_time
3405/22699
total_air_time
3405/22699
total_air_time
3405/22699
| Distancia total | 413,06 km | |
| Distancia punto a punto | 12,22 km | |
| ⤞ Distancia abierta | 27,7 km ø 10,8 km/h | |
| ⟷ Distancia libre | 43,6 km ø 18,0 km/h | |
| ◬ Triángulo | 15,2 km | |
| △ Distancia del triángulo FAI | 50,3 km ø 22,1 km/h | |
| △ Puntaje de triángulo FAI | 15 pts | |
| ▽ Triángulo XC | 19 pts | |
| Altitud mínima | 37 m | |
| Altitud máxima | 2 152 m | |
| Altitud máxima ganada durante una fase de vuelo | 296 m | |
| Altitud máxima perdida durante una fase de vuelo | -358 m | |
| Ascensión | 22 269 m | |
| Descendencia | -23 108 m | |
| Velocidad media | 55,63 km/h | |
| Máx velocidad | 99,53 km/h | |
| Vario positivo | 0,6 m/s | |
| Tasa máxima de ascenso | 2,1 m/s | |
| Tasa de caída máxima | -13,5 m/s | |
| Tiempo empleado en térmica | 1h13m | |
| % de giros a la derecha | 49,6 % | |
| % giros a la izquierda | 50,4 % | |
| Número de vueltas en térmica | 222 | |
| Número de térmicas identificables | 27 | |
| Tiempo en transición | 3h01m | |
| Velocidad media del viento | 4,5 km/h | |
| Dirección media del viento | 311 ° | |
| Nivel de batería al final de la grabación | 100 % | |
La mejor solución de LiveTracking 3D.