distance
0/7211
total_asc
0/7211
total_desc
0/7211
avg_speed
0/7211
max_speed
1/3
total_pause_time
295/6988
| Distance GPS | 10,31 km | |
| Distance point à points | 6,45 km | |
| Altitude min. | 1 284 m | |
| Altitude max. | 2 494 m | |
| Gain d'altitude | 1 646 m | |
| Perte d'altitude | -662 m | |
| Vitesse moyenne | 3,24 km/h | |
| Vitesse max. | 22,97 km/h | |
| Niveau de batterie en fin d'enregistrement | 19 % | |
La meilleure solution de LiveTracking 3D!