distance
0/7211
total_asc
0/7211
total_desc
0/7211
avg_speed
0/7211
max_speed
1/3
total_pause_time
295/6988
| Distanz | 10,31 km | |
| Abstand zwischen Punkten | 6,45 km | |
| Min. Höhe | 1 284 m | |
| Maximale Höhe | 2 494 m | |
| Höhengewinn | 1 646 m | |
| Höhenverlust | -662 m | |
| Durchschnittsgeschwindigkeit | 3,24 km/h | |
| Höchstgeschwindigkeit | 22,97 km/h | |
| Batteriestand am Ende der Aufzeichnung | 19 % | |
Die beste LiveTracking 3D-Lösung!