distance
0/18665
min_alt
18143/18143
max_alt
15898/15898
avg_speed
0/18665
max_speed
17861/17947
distance
0/18665
min_alt
18143/18143
max_alt
15898/15898
avg_speed
0/18665
max_speed
17861/17947
distance
0/18665
min_alt
18143/18143
max_alt
15898/15898
avg_speed
0/18665
max_speed
17861/17947
total_pause_time
0/17863
total_air_time
1279/17904
total_pause_time
0/17863
total_air_time
1279/17904
total_pause_time
0/17863
total_air_time
1279/17904
| Distance GPS | 8,99 km | |
| Distance point à points | 0,08 km | |
| ⤞ Distance ouverte | 0,1 km ø 1,1 km/h | |
| ⟷ Distance libre | 0,4 km ø 1,4 km/h | |
| ◬ Triangle | 0,4 km | |
| △ Distance triangle FAI | 0,3 km ø 1,3 km/h | |
| Altitude min. | 176 m | |
| Altitude max. | 559 m | |
| Alti max. gagnée sur une phase de vol | 35 m | |
| Alti max. perdue sur une phase de vol | -23 m | |
| Gain d'altitude | 1 328 m | |
| Perte d'altitude | 1 422 m | |
| Vitesse moyenne | 8,65 km/h | |
| Vitesse max. | 12,52 km/h | |
| Vario positif | 0,7 m/s | |
| Taux de montée max | 2,5 m/s | |
| Taux de chute max | -3,1 m/s | |
| Temps passé en thermique | 9m39s | |
| Pourcentage à droite en thermique | 48,8 % | |
| Pourcentage à gauche en thermique | 51,2 % | |
| Nombre de tours dans le thermique | 147 | |
| Nombre de thermiques identifiables | 1 | |
| Temps en transition | 14m41s | |
| Vitesse moyenne du vent | 7,8 km/h | |
| Direction moyenne du vent | 286 ° | |
La meilleure solution de LiveTracking 3D!