distance
0/18665
min_alt
18143/18143
max_alt
15898/15898
avg_speed
0/18665
max_speed
17861/17947
distance
0/18665
min_alt
18143/18143
max_alt
15898/15898
avg_speed
0/18665
max_speed
17861/17947
distance
0/18665
min_alt
18143/18143
max_alt
15898/15898
avg_speed
0/18665
max_speed
17861/17947
total_pause_time
0/17863
total_air_time
1279/17904
total_pause_time
0/17863
total_air_time
1279/17904
total_pause_time
0/17863
total_air_time
1279/17904
| Distancia total | 8,99 km | |
| Distancia punto a punto | 0,08 km | |
| ⤞ Distancia abierta | 0,1 km ø 1,1 km/h | |
| ⟷ Distancia libre | 0,4 km ø 1,4 km/h | |
| ◬ Triángulo | 0,4 km | |
| △ Distancia del triángulo FAI | 0,3 km ø 1,3 km/h | |
| Altitud mínima | 176 m | |
| Altitud máxima | 559 m | |
| Altitud máxima ganada durante una fase de vuelo | 35 m | |
| Altitud máxima perdida durante una fase de vuelo | -23 m | |
| Ascensión | 1 328 m | |
| Descendencia | 1 422 m | |
| Velocidad media | 8,65 km/h | |
| Máx velocidad | 12,52 km/h | |
| Vario positivo | 0,7 m/s | |
| Tasa máxima de ascenso | 2,5 m/s | |
| Tasa de caída máxima | -3,1 m/s | |
| Tiempo empleado en térmica | 9m39s | |
| % de giros a la derecha | 48,8 % | |
| % giros a la izquierda | 51,2 % | |
| Número de vueltas en térmica | 147 | |
| Número de térmicas identificables | 1 | |
| Tiempo en transición | 14m41s | |
| Velocidad media del viento | 7,8 km/h | |
| Dirección media del viento | 286 ° | |
La mejor solución de LiveTracking 3D.