distance
                    0/67220
                    min_alt
                    50480/50480
                    max_alt
                    28336/28336
                    avg_speed
                    0/67220
                    max_speed
                    32708/32712
                    total_air_time
                    1049/66718
                    | Distance GPS | 521,65 km | |
| Distance point à points | 0,01 km | |
| ⤞ Distance ouverte | 12,3 km ø 26,0 km/h | |
| ⟷ Distance libre | 38,9 km ø 17,8 km/h | |
| ◬ Triangle | 30,3 km | |
| △ Distance triangle FAI | 31,3 km ø 13,3 km/h | |
| △ Score triangle FAI | 9 pts | |
| ▽ Triangle XC | 38 pts | |
| Altitude min. | 616 m | |
| Altitude max. | 2 829 m | |
| Alti max. gagnée sur une phase de vol | 464 m | |
| Alti max. perdue sur une phase de vol | -273 m | |
| Gain d'altitude | 17 440 m | |
| Perte d'altitude | -17 479 m | |
| Vitesse moyenne | 4,08 km/h | |
| Vitesse max. | 78,16 km/h | |
| Vario positif | 0,2 m/s | |
| Taux de montée max | 1,8 m/s | |
| Taux de chute max | -7,8 m/s | |
| Temps passé en thermique | 3h23m | |
| Pourcentage à droite en thermique | 53,7 % | |
| Pourcentage à gauche en thermique | 46,3 % | |
| Nombre de tours dans le thermique | 841 | |
| Nombre de thermiques identifiables | 71 | |
| Temps en transition | 18h20m | |
| Vitesse moyenne du vent | 11,4 km/h | |
| Direction moyenne du vent | 94 ° | |
| Niveau de batterie en fin d'enregistrement | 11 % | |
      La meilleure solution de LiveTracking 3D!