distance
                    0/67220
                    min_alt
                    50480/50480
                    max_alt
                    28336/28336
                    avg_speed
                    0/67220
                    max_speed
                    32708/32712
                    total_air_time
                    1049/66718
                    | Distancia total | 521,65 km | |
| Distancia punto a punto | 0,01 km | |
| ⤞ Distancia abierta | 12,3 km ø 26,0 km/h | |
| ⟷ Distancia libre | 38,9 km ø 17,8 km/h | |
| ◬ Triángulo | 30,3 km | |
| △ Distancia del triángulo FAI | 31,3 km ø 13,3 km/h | |
| △ Puntaje de triángulo FAI | 9 pts | |
| ▽ Triángulo XC | 38 pts | |
| Altitud mínima | 616 m | |
| Altitud máxima | 2 829 m | |
| Altitud máxima ganada durante una fase de vuelo | 464 m | |
| Altitud máxima perdida durante una fase de vuelo | -273 m | |
| Ascensión | 17 440 m | |
| Descendencia | -17 479 m | |
| Velocidad media | 4,08 km/h | |
| Máx velocidad | 78,16 km/h | |
| Vario positivo | 0,2 m/s | |
| Tasa máxima de ascenso | 1,8 m/s | |
| Tasa de caída máxima | -7,8 m/s | |
| Tiempo empleado en térmica | 3h23m | |
| % de giros a la derecha | 53,7 % | |
| % giros a la izquierda | 46,3 % | |
| Número de vueltas en térmica | 841 | |
| Número de térmicas identificables | 71 | |
| Tiempo en transición | 18h20m | |
| Velocidad media del viento | 11,4 km/h | |
| Dirección media del viento | 94 ° | |
| Nivel de batería al final de la grabación | 11 % | |
      La mejor solución de LiveTracking 3D.