distance
0/8985
min_alt
0/0
max_alt
7509/7509
avg_speed
0/8985
max_speed
8885/8955
total_pause_time
40/8979
| Distance GPS | 10,58 km | |
| Distance point à points | 0,36 km | |
| ⤞ Distance ouverte | 0,4 km ø 6,6 km/h | |
| ⟷ Distance libre | 0,4 km ø 6,8 km/h | |
| ◬ Triangle | 0,2 km | |
| △ Distance triangle FAI | 1,0 km ø 6,8 km/h | |
| Altitude min. | 2 m | |
| Altitude max. | 25 m | |
| Alti max. gagnée sur une phase de vol | 5 m | |
| Alti max. perdue sur une phase de vol | -4 m | |
| Gain d'altitude | 55 m | |
| Perte d'altitude | 44 m | |
| Vitesse moyenne | 4,23 km/h | |
| Vitesse max. | 15,43 km/h | |
| Vario positif | 0,1 m/s | |
| Taux de montée max | 0,4 m/s | |
| Taux de chute max | -0,6 m/s | |
| Nombre de tours dans le thermique | 31 | |
| Temps en transition | 1h00m | |
| Vitesse moyenne du vent | 9,5 km/h | |
| Direction moyenne du vent | 128 ° | |
La meilleure solution de LiveTracking 3D!