distance
0/8985
min_alt
0/0
max_alt
7509/7509
avg_speed
0/8985
max_speed
8885/8955
total_pause_time
40/8979
| Distancia total | 10,58 km | |
| Distancia punto a punto | 0,36 km | |
| ⤞ Distancia abierta | 0,4 km ø 6,6 km/h | |
| ⟷ Distancia libre | 0,4 km ø 6,8 km/h | |
| ◬ Triángulo | 0,2 km | |
| △ Distancia del triángulo FAI | 1,0 km ø 6,8 km/h | |
| Altitud mínima | 2 m | |
| Altitud máxima | 25 m | |
| Altitud máxima ganada durante una fase de vuelo | 5 m | |
| Altitud máxima perdida durante una fase de vuelo | -4 m | |
| Ascensión | 55 m | |
| Descendencia | 44 m | |
| Velocidad media | 4,23 km/h | |
| Máx velocidad | 15,43 km/h | |
| Vario positivo | 0,1 m/s | |
| Tasa máxima de ascenso | 0,4 m/s | |
| Tasa de caída máxima | -0,6 m/s | |
| Número de vueltas en térmica | 31 | |
| Tiempo en transición | 1h00m | |
| Velocidad media del viento | 9,5 km/h | |
| Dirección media del viento | 128 ° | |
La mejor solución de LiveTracking 3D.