distance
0/48283
min_alt
4584/4584
max_alt
36990/36990
avg_speed
0/48283
max_speed
28695/28712
distance
0/48283
min_alt
4584/4584
max_alt
36990/36990
avg_speed
0/48283
max_speed
28695/28712
distance
0/48283
min_alt
4584/4584
max_alt
36990/36990
avg_speed
0/48283
max_speed
28695/28712
total_pause_time
0/48125
total_air_time
1390/39742
total_pause_time
0/48125
total_air_time
1390/39742
total_pause_time
0/48125
total_air_time
1390/39742
| Distancia total | 269,63 km | |
| Distancia punto a punto | 112,21 km | |
| ⤞ Distancia abierta | 105,5 km ø 20,5 km/h | |
| ⟷ Distancia libre | 139,1 km ø 23,3 km/h | |
| △ Distancia del triángulo FAI | 39,1 km ø 19,2 km/h | |
| △ Puntaje de triángulo FAI | 11 pts | |
| ▽ Triángulo XC | 41 pts | |
| Altitud mínima | -1 098 m | |
| Altitud máxima | 3 235 m | |
| Altitud máxima ganada durante una fase de vuelo | 862 m | |
| Altitud máxima perdida durante una fase de vuelo | -477 m | |
| Ascensión | 19 401 m | |
| Descendencia | 19 097 m | |
| Velocidad media | 21,66 km/h | |
| Máx velocidad | 60,33 km/h | |
| Vario positivo | 0,3 m/s | |
| Tasa máxima de ascenso | 3,1 m/s | |
| Tasa de caída máxima | -9,9 m/s | |
| Tiempo empleado en térmica | 3h31m | |
| % de giros a la derecha | 44,5 % | |
| % giros a la izquierda | 55,5 % | |
| Número de vueltas en térmica | 399 | |
| Número de térmicas identificables | 46 | |
| Tiempo en transición | 7h30m | |
| Velocidad media del viento | 3,7 km/h | |
| Dirección media del viento | 151 ° | |
La mejor solución de LiveTracking 3D.