distance
                    0/363347
                    min_alt
                    264984/264984
                    max_alt
                    1553/1553
                    avg_speed
                    0/363347
                    max_speed
                    125022/125026
                    total_pause_time
                    1/10996
                    total_air_time
                    195/362980
                     1,39 
                  km/h
                  
                    1,39 
                  km/h  143,0 
                  km
                  
                    143,0 
                  km  42 
                  pts
                  
                    42 
                  pts  51 
                  pts
                  
                    51 
                  pts  31,9 
                  km
                  
                    31,9 
                  km  131,5 
                  km
                  
                    131,5 
                  km  104,2 
                  km
                  
                    104,2 
                  km  794,46 
                  km
                  
                    794,46 
                  km  2 695 
                  m
                  
                    2 695 
                  m  1,5 
                  m/s
                  
                    1,5 
                  m/s  310,69 
                  km/h
                  
                    310,69 
                  km/h  20 
                  m
                  
                    20 
                  m  29 360 
                  m
                  
                    29 360 
                  m  3h55m
                   3h55m                    93h38m
                  93h38m                    81 
                  °
                  
                    81 
                  °  52,5 
                  km/h
                  
                    52,5 
                  km/h | Distanz | 794,46 km | |
| Abstand zwischen Punkten | 5,29 km | |
| ⤞ Offene Distanz | 104,2 km ø 48,1 km/h | |
| ⟷ Freie Distanz | 131,5 km ø 49,4 km/h | |
| ◬ Flaches Dreieck | 31,9 km | |
| △ FAI-Freiecksdistanz | 143,0 km ø 90,4 km/h | |
| △ FAI-Dreieck-Punktzahl | 42 pts | |
| ▽ FAI-Dreieck | 51 pts | |
| Min. Höhe | 20 m | |
| Maximale Höhe | 2 695 m | |
| Maximaler Höhengewinn | 550 m | |
| Maximaler Höhenverlust | -266 m | |
| Höhengewinn | 29 360 m | |
| Höhenverlust | -29 703 m | |
| Durchschnittsgeschwindigkeit | 1,39 km/h | |
| Höchstgeschwindigkeit | 310,69 km/h | |
| Durchschnittliches Steigen | 0,3 m/s | |
| Bestes Steigen | 1,5 m/s | |
| Größtes Sinken | -7,4 m/s | |
| In Thermik verbrachte Zeit | 3h55m | |
| % Rechtskreise in der Thermik | 44,1 % | |
| % Linkskreise in der Thermik | 55,9 % | |
| Anzahl Thermikkreise | 1384 | |
| Anzahl erkannter Thermik | 70 | |
| Zeit zwischen Thermiken | 93h38m | |
| Mittlere Windgeschwindigkeit | 52,5 km/h | |
| Mittlere Windrichtung | 81 ° | |
| Batteriestand am Ende der Aufzeichnung | 100 % | |
 
					 Die beste LiveTracking 3D-Lösung!
      Die beste LiveTracking 3D-Lösung!
       
           
                    
 
                    
						