distance
0/363347
min_alt
264984/264984
max_alt
1553/1553
avg_speed
0/363347
max_speed
125022/125026
total_pause_time
1/10996
total_air_time
195/362980
| Distancia total | 794,46 km | |
| Distancia punto a punto | 5,29 km | |
| ⤞ Distancia abierta | 104,2 km ø 48,1 km/h | |
| ⟷ Distancia libre | 131,5 km ø 49,4 km/h | |
| ◬ Triángulo | 31,9 km | |
| △ Distancia del triángulo FAI | 143,0 km ø 90,4 km/h | |
| △ Puntaje de triángulo FAI | 42 pts | |
| ▽ Triángulo XC | 51 pts | |
| Altitud mínima | 20 m | |
| Altitud máxima | 2 695 m | |
| Altitud máxima ganada durante una fase de vuelo | 550 m | |
| Altitud máxima perdida durante una fase de vuelo | -266 m | |
| Ascensión | 29 360 m | |
| Descendencia | -29 703 m | |
| Velocidad media | 1,39 km/h | |
| Máx velocidad | 310,69 km/h | |
| Vario positivo | 0,3 m/s | |
| Tasa máxima de ascenso | 1,5 m/s | |
| Tasa de caída máxima | -7,4 m/s | |
| Tiempo empleado en térmica | 3h55m | |
| % de giros a la derecha | 44,1 % | |
| % giros a la izquierda | 55,9 % | |
| Número de vueltas en térmica | 1384 | |
| Número de térmicas identificables | 70 | |
| Tiempo en transición | 93h38m | |
| Velocidad media del viento | 52,5 km/h | |
| Dirección media del viento | 81 ° | |
| Nivel de batería al final de la grabación | 100 % | |
La mejor solución de LiveTracking 3D.