distance
0/7137
total_asc
0/7137
total_desc
0/7137
avg_speed
0/7137
max_speed
3761/3770
total_pause_time
1390/8087
| Distance GPS | 49,57 km | |
| Distance point à points | 7,22 km | |
| Altitude min. | -20 m | |
| Altitude max. | 298 m | |
| Gain d'altitude | 1 149 m | |
| Perte d'altitude | 1 303 m | |
| Vitesse moyenne | 5,57 km/h | |
| Vitesse max. | 53,81 km/h | |
| Niveau de batterie en fin d'enregistrement | 96 % | |
La meilleure solution de LiveTracking 3D!