distance
0/7137
total_asc
0/7137
total_desc
0/7137
avg_speed
0/7137
max_speed
3761/3770
total_pause_time
1390/8087
| Distanz | 49,57 km | |
| Abstand zwischen Punkten | 7,22 km | |
| Min. Höhe | -20 m | |
| Maximale Höhe | 298 m | |
| Höhengewinn | 1 149 m | |
| Höhenverlust | 1 303 m | |
| Durchschnittsgeschwindigkeit | 5,57 km/h | |
| Höchstgeschwindigkeit | 53,81 km/h | |
| Batteriestand am Ende der Aufzeichnung | 96 % | |
Die beste LiveTracking 3D-Lösung!