distance
0/21689
total_asc
0/21689
total_desc
0/21689
avg_speed
0/21689
max_speed
19738/19742
total_pause_time
1162/20525
| Distance GPS | 45,53 km | |
| Distance point à points | 0,09 km | |
| Altitude min. | 1 383 m | |
| Altitude max. | 3 424 m | |
| Gain d'altitude | 3 163 m | |
| Perte d'altitude | -3 115 m | |
| Vitesse moyenne | 1,04 km/h | |
| Vitesse max. | 7,16 km/h | |
| Niveau de batterie en fin d'enregistrement | 100 % | |
La meilleure solution de LiveTracking 3D!