distance
0/21689
total_asc
0/21689
total_desc
0/21689
avg_speed
0/21689
max_speed
19738/19742
total_pause_time
1162/20525
| Distanz | 45,53 km | |
| Abstand zwischen Punkten | 0,09 km | |
| Min. Höhe | 1 383 m | |
| Maximale Höhe | 3 424 m | |
| Höhengewinn | 3 163 m | |
| Höhenverlust | -3 115 m | |
| Durchschnittsgeschwindigkeit | 1,04 km/h | |
| Höchstgeschwindigkeit | 7,16 km/h | |
| Batteriestand am Ende der Aufzeichnung | 100 % | |
Die beste LiveTracking 3D-Lösung!