distance
0/37331
min_alt
36390/36390
max_alt
21929/21929
avg_speed
0/37331
max_speed
29287/29300
distance
0/37331
min_alt
36390/36390
max_alt
21929/21929
avg_speed
0/37331
max_speed
29287/29300
distance
0/37331
min_alt
36390/36390
max_alt
21929/21929
avg_speed
0/37331
max_speed
29287/29300
distance
0/37331
min_alt
36390/36390
max_alt
21929/21929
avg_speed
0/37331
max_speed
29287/29300
total_pause_time
0/37088
total_air_time
18475/35603
total_pause_time
0/37088
total_air_time
18475/35603
total_pause_time
0/37088
total_air_time
18475/35603
total_pause_time
0/37088
total_air_time
18475/35603
| Distance GPS | 149,25 km | |
| Distance point à points | 64,0 km | |
| ⤞ Distance ouverte | 56,4 km ø 15,6 km/h | |
| ⟷ Distance libre | 66,2 km ø 17,8 km/h | |
| ◬ Triangle | 2,1 km | |
| △ Distance triangle FAI | 39,6 km ø 13,8 km/h | |
| △ Score triangle FAI | 11 pts | |
| ▽ Triangle XC | 48 pts | |
| Altitude min. | 588 m | |
| Altitude max. | 3 110 m | |
| Alti max. gagnée sur une phase de vol | 356 m | |
| Alti max. perdue sur une phase de vol | -244 m | |
| Gain d'altitude | 8 467 m | |
| Perte d'altitude | 8 573 m | |
| Vitesse moyenne | 20,85 km/h | |
| Vitesse max. | 82,71 km/h | |
| Vario positif | 0,4 m/s | |
| Taux de montée max | 2,1 m/s | |
| Taux de chute max | -4,7 m/s | |
| Temps passé en thermique | 1h47m | |
| Pourcentage à droite en thermique | 48,6 % | |
| Pourcentage à gauche en thermique | 51,4 % | |
| Nombre de tours dans le thermique | 334 | |
| Nombre de thermiques identifiables | 32 | |
| Temps en transition | 3h17m | |
| Vitesse moyenne du vent | 3,6 km/h | |
| Direction moyenne du vent | 195 ° | |
La meilleure solution de LiveTracking 3D!