distance
0/48564
min_alt
30054/30054
max_alt
44789/44789
avg_speed
0/48564
max_speed
28356/28376
distance
0/48564
min_alt
30054/30054
max_alt
44789/44789
avg_speed
0/48564
max_speed
28356/28376
distance
0/48564
min_alt
30054/30054
max_alt
44789/44789
avg_speed
0/48564
max_speed
28356/28376
distance
0/48564
min_alt
30054/30054
max_alt
44789/44789
avg_speed
0/48564
max_speed
28356/28376
total_pause_time
2178/47072
total_air_time
467/46781
total_pause_time
2178/47072
total_air_time
467/46781
total_pause_time
2178/47072
total_air_time
467/46781
total_pause_time
2178/47072
total_air_time
467/46781
| Distance GPS | 128,32 km | |
| Distance point à points | 37,94 km | |
| ⤞ Distance ouverte | 17,6 km ø 9,5 km/h | |
| ⟷ Distance libre | 20,8 km ø 11,3 km/h | |
| ◬ Triangle | 0,6 km | |
| △ Distance triangle FAI | 11,1 km ø 9,5 km/h | |
| △ Score triangle FAI | 3 pts | |
| ▽ Triangle XC | 17 pts | |
| Altitude min. | 515 m | |
| Altitude max. | 1 890 m | |
| Alti max. gagnée sur une phase de vol | 117 m | |
| Alti max. perdue sur une phase de vol | -297 m | |
| Gain d'altitude | 7 601 m | |
| Perte d'altitude | 7 634 m | |
| Vitesse moyenne | 12,5 km/h | |
| Vitesse max. | 51,43 km/h | |
| Vario positif | 0,1 m/s | |
| Taux de montée max | 1,1 m/s | |
| Taux de chute max | -7,7 m/s | |
| Temps passé en thermique | 1h34m | |
| Pourcentage à droite en thermique | 66,1 % | |
| Pourcentage à gauche en thermique | 33,9 % | |
| Nombre de tours dans le thermique | 314 | |
| Nombre de thermiques identifiables | 21 | |
| Temps en transition | 3h23m | |
La meilleure solution de LiveTracking 3D!