distance
0/10357
min_alt
9158/9158
max_alt
41/41
avg_speed
0/10357
max_speed
8568/8807
total_pause_time
15/10328
| Distance GPS | 10,26 km | |
| Distance point à points | 0,69 km | |
| Altitude min. | 102 m | |
| Altitude max. | 122 m | |
| Alti max. gagnée sur une phase de vol | 2 m | |
| Alti max. perdue sur une phase de vol | -2 m | |
| Perte d'altitude | 11 m | |
| Vitesse moyenne | 3,5 km/h | |
| Vitesse max. | 4,52 km/h | |
| Vario positif | 0,1 m/s | |
| Taux de montée max | 0,1 m/s | |
| Taux de chute max | -0,1 m/s | |
| Nombre de tours dans le thermique | 1 | |
| Temps en transition | 2m07s | |
| Niveau de batterie en fin d'enregistrement | 19 % | |
La meilleure solution de LiveTracking 3D!