distance
0/10357
min_alt
9158/9158
max_alt
41/41
avg_speed
0/10357
max_speed
8568/8807
total_pause_time
15/10328
| Distancia total | 10,26 km | |
| Distancia punto a punto | 0,69 km | |
| Altitud mínima | 102 m | |
| Altitud máxima | 122 m | |
| Altitud máxima ganada durante una fase de vuelo | 2 m | |
| Altitud máxima perdida durante una fase de vuelo | -2 m | |
| Descendencia | 11 m | |
| Velocidad media | 3,5 km/h | |
| Máx velocidad | 4,52 km/h | |
| Vario positivo | 0,1 m/s | |
| Tasa máxima de ascenso | 0,1 m/s | |
| Tasa de caída máxima | -0,1 m/s | |
| Número de vueltas en térmica | 1 | |
| Tiempo en transición | 2m07s | |
| Nivel de batería al final de la grabación | 19 % | |
La mejor solución de LiveTracking 3D.