distance
0/7512
total_asc
0/7512
total_desc
0/7512
avg_speed
0/7512
max_speed
539/543
total_pause_time
286/7484
| Distance GPS | 22,71 km | |
| Distance point à points | 0,72 km | |
| Altitude min. | 17 m | |
| Altitude max. | 198 m | |
| Gain d'altitude | 170 m | |
| Perte d'altitude | -162 m | |
| Vitesse moyenne | 6,09 km/h | |
| Vitesse max. | 13,04 km/h | |
| Niveau de batterie en fin d'enregistrement | 100 % | |
La meilleure solution de LiveTracking 3D!