distance
0/11158
min_alt
2308/2308
max_alt
4514/4514
avg_speed
0/11158
max_speed
2409/2632
total_pause_time
73/11149
| Distance GPS | 11,6 km | |
| Distance point à points | 0,03 km | |
| Altitude min. | 88 m | |
| Altitude max. | 99 m | |
| Alti max. gagnée sur une phase de vol | 1 m | |
| Alti max. perdue sur une phase de vol | -5 m | |
| Vitesse moyenne | 3,61 km/h | |
| Vitesse max. | 4,59 km/h | |
| Taux de montée max | 0,1 m/s | |
| Taux de chute max | -0,2 m/s | |
| Temps en transition | 3m12s | |
| Niveau de batterie en fin d'enregistrement | 92 % | |
La meilleure solution de LiveTracking 3D!