distance
0/48364
total_asc
0/48364
total_desc
0/48364
avg_speed
0/48364
max_speed
40025/40028
total_pause_time
3313/48053
| Distance GPS | 69,62 km | |
| Distance point à points | 0,01 km | |
| Altitude min. | 1 287 m | |
| Altitude max. | 1 790 m | |
| Gain d'altitude | 1 067 m | |
| Perte d'altitude | 1 057 m | |
| Vitesse moyenne | 2,52 km/h | |
| Vitesse max. | 142,39 km/h | |
| Niveau de batterie en fin d'enregistrement | 76 % | |
La meilleure solution de LiveTracking 3D!