distance
0/25901
total_asc
0/25901
total_desc
0/25901
avg_speed
0/25901
max_speed
2758/2941
total_pause_time
80/25896
| Distance GPS | 26,04 km | |
| Altitude min. | 1 031 m | |
| Altitude max. | 2 181 m | |
| Gain d'altitude | 1 244 m | |
| Perte d'altitude | 1 246 m | |
| Vitesse moyenne | 3,49 km/h | |
| Vitesse max. | 5,9 km/h | |
| Niveau de batterie en fin d'enregistrement | 24 % | |
La meilleure solution de LiveTracking 3D!