distance
0/13565
min_alt
8212/8212
max_alt
1/1
avg_speed
0/13565
max_speed
6869/6873
total_pause_time
134/13577
| Distance GPS | 50,76 km | |
| Distance point à points | 19,17 km | |
| Altitude min. | 859 m | |
| Altitude max. | 2 445 m | |
| Gain d'altitude | 1 306 m | |
| Perte d'altitude | -1 667 m | |
| Vitesse moyenne | 4,35 km/h | |
| Vitesse max. | 39,62 km/h | |
| Niveau de batterie en fin d'enregistrement | 100 % | |
La meilleure solution de LiveTracking 3D!