distance
0/13565
min_alt
8212/8212
max_alt
1/1
avg_speed
0/13565
max_speed
6869/6873
total_pause_time
134/13577
| Distanz | 50,76 km | |
| Abstand zwischen Punkten | 19,17 km | |
| Min. Höhe | 859 m | |
| Maximale Höhe | 2 445 m | |
| Höhengewinn | 1 306 m | |
| Höhenverlust | -1 667 m | |
| Durchschnittsgeschwindigkeit | 4,35 km/h | |
| Höchstgeschwindigkeit | 39,62 km/h | |
| Batteriestand am Ende der Aufzeichnung | 100 % | |
Die beste LiveTracking 3D-Lösung!