distance
0/7612
total_asc
0/7612
total_desc
0/7612
avg_speed
0/7612
max_speed
7602/7602
total_pause_time
0/7600
| Distance GPS | 17,57 km | |
| Distance point à points | 0,15 km | |
| Altitude min. | 907 m | |
| Altitude max. | 1 765 m | |
| Gain d'altitude | 1 222 m | |
| Perte d'altitude | 1 272 m | |
| Vitesse moyenne | 2,99 km/h | |
| Vitesse max. | 104,55 km/h | |
| Niveau de batterie en fin d'enregistrement | 38 % | |
La meilleure solution de LiveTracking 3D!