distance
0/7612
total_asc
0/7612
total_desc
0/7612
avg_speed
0/7612
max_speed
7602/7602
total_pause_time
0/7600
| Distancia total | 17,57 km | |
| Distancia punto a punto | 0,15 km | |
| Altitud mínima | 907 m | |
| Altitud máxima | 1 765 m | |
| Ascensión | 1 222 m | |
| Descendencia | 1 272 m | |
| Velocidad media | 2,99 km/h | |
| Máx velocidad | 104,55 km/h | |
| Nivel de batería al final de la grabación | 38 % | |
La mejor solución de LiveTracking 3D.