distance
0/44118
min_alt
8005/8005
max_alt
29827/29827
avg_speed
0/44118
max_speed
32677/32697
distance
0/44118
min_alt
8005/8005
max_alt
29827/29827
avg_speed
0/44118
max_speed
32677/32697
distance
0/44118
min_alt
8005/8005
max_alt
29827/29827
avg_speed
0/44118
max_speed
32677/32697
total_pause_time
8540/44118
total_air_time
32303/43948
total_pause_time
8540/44118
total_air_time
32303/43948
total_pause_time
8540/44118
total_air_time
32303/43948
| Distance GPS | 96,54 km | |
| Distance point à points | 59,2 km | |
| ⤞ Distance ouverte | 9,2 km ø 22,2 km/h | |
| ⟷ Distance libre | 12,9 km ø 31,2 km/h | |
| ◬ Triangle | 0,1 km | |
| △ Distance triangle FAI | 18,5 km ø 49,1 km/h | |
| △ Score triangle FAI | 5 pts | |
| ▽ Triangle XC | 3 pts | |
| Altitude min. | 182 m | |
| Altitude max. | 1 429 m | |
| Alti max. gagnée sur une phase de vol | 287 m | |
| Alti max. perdue sur une phase de vol | -283 m | |
| Gain d'altitude | 4 898 m | |
| Perte d'altitude | 3 872 m | |
| Vitesse moyenne | 7,35 km/h | |
| Vitesse max. | 52,0 km/h | |
| Vario positif | 0,5 m/s | |
| Taux de montée max | 1,0 m/s | |
| Taux de chute max | -9,9 m/s | |
| Temps passé en thermique | 2h15m | |
| Pourcentage à droite en thermique | 46,0 % | |
| Pourcentage à gauche en thermique | 54,0 % | |
| Nombre de tours dans le thermique | 144 | |
| Nombre de thermiques identifiables | 25 | |
| Temps en transition | 7h39m | |
| Vitesse moyenne du vent | 3,3 km/h | |
| Direction moyenne du vent | 7 ° | |
La meilleure solution de LiveTracking 3D!