distance
0/45645
min_alt
9808/9808
max_alt
31534/31534
avg_speed
0/45645
max_speed
34550/34571
distance
0/45645
min_alt
9808/9808
max_alt
31534/31534
avg_speed
0/45645
max_speed
34550/34571
distance
0/45645
min_alt
9808/9808
max_alt
31534/31534
avg_speed
0/45645
max_speed
34550/34571
total_pause_time
0/45645
total_air_time
9598/43016
total_pause_time
0/45645
total_air_time
9598/43016
total_pause_time
0/45645
total_air_time
9598/43016
| Distancia total | 96,7 km | |
| Distancia punto a punto | 59,17 km | |
| ⤞ Distancia abierta | 18,5 km ø 5,2 km/h | |
| ⟷ Distancia libre | 21,6 km ø 5,9 km/h | |
| ◬ Triángulo | 0,2 km | |
| △ Distancia del triángulo FAI | 18,2 km ø 44,0 km/h | |
| △ Puntaje de triángulo FAI | 5 pts | |
| ▽ Triángulo XC | 3 pts | |
| Altitud mínima | 155 m | |
| Altitud máxima | 1 428 m | |
| Altitud máxima ganada durante una fase de vuelo | 204 m | |
| Altitud máxima perdida durante una fase de vuelo | -164 m | |
| Ascensión | 4 420 m | |
| Descendencia | 3 324 m | |
| Velocidad media | 7,29 km/h | |
| Máx velocidad | 49,09 km/h | |
| Vario positivo | 0,3 m/s | |
| Tasa máxima de ascenso | 0,7 m/s | |
| Tasa de caída máxima | -7,8 m/s | |
| Tiempo empleado en térmica | 3h00m | |
| % de giros a la derecha | 48,0 % | |
| % giros a la izquierda | 52,0 % | |
| Número de vueltas en térmica | 117 | |
| Número de térmicas identificables | 36 | |
| Tiempo en transición | 7h34m | |
| Velocidad media del viento | 4,1 km/h | |
| Dirección media del viento | 328 ° | |
La mejor solución de LiveTracking 3D.