distance
                    0/49011
                    min_alt
                    2890/2890
                    max_alt
                    39530/39530
                    avg_speed
                    0/49011
                    max_speed
                    45387/45402
                    distance
                    0/49011
                    min_alt
                    2890/2890
                    max_alt
                    39530/39530
                    avg_speed
                    0/49011
                    max_speed
                    45387/45402
                    total_pause_time
                    0/48873
                    total_air_time
                    12383/46017
                    total_pause_time
                    0/48873
                    total_air_time
                    12383/46017
                    | Distance GPS | 150,37 km | |
| Distance point à points | 81,65 km | |
| ⤞ Distance ouverte | 54,1 km ø 22,3 km/h | |
| ⟷ Distance libre | 57,3 km ø 23,6 km/h | |
| △ Distance triangle FAI | 24,1 km ø 14,1 km/h | |
| △ Score triangle FAI | 7 pts | |
| ▽ Triangle XC | 37 pts | |
| Altitude min. | 369 m | |
| Altitude max. | 3 014 m | |
| Alti max. gagnée sur une phase de vol | 533 m | |
| Alti max. perdue sur une phase de vol | -237 m | |
| Gain d'altitude | 7 623 m | |
| Perte d'altitude | 7 534 m | |
| Vitesse moyenne | 13,35 km/h | |
| Vitesse max. | 67,56 km/h | |
| Vario positif | 0,2 m/s | |
| Taux de montée max | 1,4 m/s | |
| Taux de chute max | -4,1 m/s | |
| Temps passé en thermique | 2h00m | |
| Pourcentage à droite en thermique | 54,3 % | |
| Pourcentage à gauche en thermique | 45,7 % | |
| Nombre de tours dans le thermique | 430 | |
| Nombre de thermiques identifiables | 32 | |
| Temps en transition | 6h08m | |
| Vitesse moyenne du vent | 3,7 km/h | |
| Direction moyenne du vent | 331 ° | |
      La meilleure solution de LiveTracking 3D!