distance
                    0/49011
                    min_alt
                    2890/2890
                    max_alt
                    39530/39530
                    avg_speed
                    0/49011
                    max_speed
                    45387/45402
                    distance
                    0/49011
                    min_alt
                    2890/2890
                    max_alt
                    39530/39530
                    avg_speed
                    0/49011
                    max_speed
                    45387/45402
                    total_pause_time
                    0/48873
                    total_air_time
                    12383/46017
                    total_pause_time
                    0/48873
                    total_air_time
                    12383/46017
                    | Distancia total | 150,37 km | |
| Distancia punto a punto | 81,65 km | |
| ⤞ Distancia abierta | 54,1 km ø 22,3 km/h | |
| ⟷ Distancia libre | 57,3 km ø 23,6 km/h | |
| △ Distancia del triángulo FAI | 24,1 km ø 14,1 km/h | |
| △ Puntaje de triángulo FAI | 7 pts | |
| ▽ Triángulo XC | 37 pts | |
| Altitud mínima | 369 m | |
| Altitud máxima | 3 014 m | |
| Altitud máxima ganada durante una fase de vuelo | 533 m | |
| Altitud máxima perdida durante una fase de vuelo | -237 m | |
| Ascensión | 7 623 m | |
| Descendencia | 7 534 m | |
| Velocidad media | 13,35 km/h | |
| Máx velocidad | 67,56 km/h | |
| Vario positivo | 0,2 m/s | |
| Tasa máxima de ascenso | 1,4 m/s | |
| Tasa de caída máxima | -4,1 m/s | |
| Tiempo empleado en térmica | 2h00m | |
| % de giros a la derecha | 54,3 % | |
| % giros a la izquierda | 45,7 % | |
| Número de vueltas en térmica | 430 | |
| Número de térmicas identificables | 32 | |
| Tiempo en transición | 6h08m | |
| Velocidad media del viento | 3,7 km/h | |
| Dirección media del viento | 331 ° | |
      La mejor solución de LiveTracking 3D.