distance
0/6752
min_alt
410/410
max_alt
3022/3022
avg_speed
0/6752
max_speed
797/1027
total_pause_time
53/6710
| Distance GPS | 8,5 km | |
| Distance point à points | 2,19 km | |
| Altitude min. | 149 m | |
| Altitude max. | 168 m | |
| Alti max. gagnée sur une phase de vol | 2 m | |
| Alti max. perdue sur une phase de vol | -2 m | |
| Vitesse moyenne | 3,64 km/h | |
| Vitesse max. | 4,71 km/h | |
| Vario positif | 0,1 m/s | |
| Taux de montée max | 1,0 m/s | |
| Taux de chute max | -0,2 m/s | |
| Nombre de tours dans le thermique | 1 | |
| Temps en transition | 1m59s | |
| Niveau de batterie en fin d'enregistrement | 19 % | |
La meilleure solution de LiveTracking 3D!