distance
0/2269
min_alt
1844/1844
max_alt
743/743
avg_speed
0/2269
max_speed
2184/2186
total_air_time
44/2269
| Distancia total | 1 522,83 km | |
| Distancia punto a punto | 8,34 km | |
| ⤞ Distancia abierta | 10,0 km ø 24,8 km/h | |
| ⟷ Distancia libre | 9,4 km ø 24,8 km/h | |
| ◬ Triángulo | 3,0 km | |
| △ Distancia del triángulo FAI | 2,9 km ø 3,1 km/h | |
| ▽ Triángulo XC | 3 pts | |
| Altitud mínima | 464 m | |
| Altitud máxima | 1 995 m | |
| Altitud máxima ganada durante una fase de vuelo | 973 m | |
| Altitud máxima perdida durante una fase de vuelo | -1002 m | |
| Ascensión | 78 088 m | |
| Descendencia | 79 528 m | |
| Velocidad media | 652,6 km/h | |
| Máx velocidad | 55,48 km/h | |
| Vario positivo | 0,7 m/s | |
| Tasa máxima de ascenso | 0,9 m/s | |
| Tasa de caída máxima | -2,6 m/s | |
| Tiempo empleado en térmica | 16m14s | |
| % de giros a la derecha | 56,2 % | |
| % giros a la izquierda | 43,8 % | |
| Número de vueltas en térmica | 54 | |
| Número de térmicas identificables | 5 | |
| Tiempo en transición | 34m32s | |
| Velocidad media del viento | 4,0 km/h | |
| Dirección media del viento | 155 ° | |
| Nivel de batería al final de la grabación | 47 % | |
La mejor solución de LiveTracking 3D.