distance
0/21689
total_asc
0/21689
total_desc
0/21689
avg_speed
0/21689
max_speed
19738/19742
total_pause_time
1162/20525
| Distancia total | 45,53 km | |
| Distancia punto a punto | 0,09 km | |
| Altitud mínima | 1 383 m | |
| Altitud máxima | 3 424 m | |
| Ascensión | 3 163 m | |
| Descendencia | -3 115 m | |
| Velocidad media | 1,04 km/h | |
| Máx velocidad | 7,16 km/h | |
| Nivel de batería al final de la grabación | 100 % | |
La mejor solución de LiveTracking 3D.