distance
0/37331
min_alt
36390/36390
max_alt
21929/21929
avg_speed
0/37331
max_speed
29287/29300
distance
0/37331
min_alt
36390/36390
max_alt
21929/21929
avg_speed
0/37331
max_speed
29287/29300
distance
0/37331
min_alt
36390/36390
max_alt
21929/21929
avg_speed
0/37331
max_speed
29287/29300
distance
0/37331
min_alt
36390/36390
max_alt
21929/21929
avg_speed
0/37331
max_speed
29287/29300
total_pause_time
0/37088
total_air_time
18475/35603
total_pause_time
0/37088
total_air_time
18475/35603
total_pause_time
0/37088
total_air_time
18475/35603
total_pause_time
0/37088
total_air_time
18475/35603
| Distancia total | 149,25 km | |
| Distancia punto a punto | 64,0 km | |
| ⤞ Distancia abierta | 56,4 km ø 15,6 km/h | |
| ⟷ Distancia libre | 66,2 km ø 17,8 km/h | |
| ◬ Triángulo | 2,1 km | |
| △ Distancia del triángulo FAI | 39,6 km ø 13,8 km/h | |
| △ Puntaje de triángulo FAI | 11 pts | |
| ▽ Triángulo XC | 48 pts | |
| Altitud mínima | 588 m | |
| Altitud máxima | 3 110 m | |
| Altitud máxima ganada durante una fase de vuelo | 356 m | |
| Altitud máxima perdida durante una fase de vuelo | -244 m | |
| Ascensión | 8 467 m | |
| Descendencia | 8 573 m | |
| Velocidad media | 20,85 km/h | |
| Máx velocidad | 82,71 km/h | |
| Vario positivo | 0,4 m/s | |
| Tasa máxima de ascenso | 2,1 m/s | |
| Tasa de caída máxima | -4,7 m/s | |
| Tiempo empleado en térmica | 1h47m | |
| % de giros a la derecha | 48,6 % | |
| % giros a la izquierda | 51,4 % | |
| Número de vueltas en térmica | 334 | |
| Número de térmicas identificables | 32 | |
| Tiempo en transición | 3h17m | |
| Velocidad media del viento | 3,6 km/h | |
| Dirección media del viento | 195 ° | |
La mejor solución de LiveTracking 3D.